• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2210個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 07 13 962(G) $7,696,000 $8,000 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 07 11-12 2,729(G) $22,093,984 $8,096 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 11 02 1,153(G) $9,454,600 $8,200 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 04 08A 1,700(G) $12,580,000 $7,400 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 07 03 1,159(G) $9,200,142 $7,938 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 11 08 4,393(G) $33,101,255 $7,535 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 08 01 1,158(G) $8,858,700 $7,650 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 11 09 1,213(G) $9,291,580 $7,660 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 12 11 825(G) $6,253,500 $7,580 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 08 01 1,158(G) $8,858,700 $7,650 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 11 09 1,213(G) $9,291,580 $7,660 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 12 11 825(G) $6,253,500 $7,580 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 09 17 2,290(G) $16,259,000 $7,100 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 07 16 3,107(G) $22,370,400 $7,200 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 17 15 1,957(G) $14,286,100 $7,300 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 08 11 825(G) $6,187,500 $7,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 09 12 952(G) $7,140,000 $7,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 15 16 3,107(G) $23,302,500 $7,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 15 16 3,107(G) $23,302,500 $7,500 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 10/2007 07 04 950(G) $5,035,000 $5,300 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 07 13 962(G) $7,696,000 $8,000 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 07 11-12 2,729(G) $22,093,984 $8,096 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 11 02 1,153(G) $9,454,600 $8,200 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 04 08A 1,700(G) $12,580,000 $7,400 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 07 03 1,159(G) $9,200,142 $7,938 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 10/2007 11 08 4,393(G) $33,101,255 $7,535 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 08 01 1,158(G) $8,858,700 $7,650 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 11 09 1,213(G) $9,291,580 $7,660 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 12 11 825(G) $6,253,500 $7,580 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 08 01 1,158(G) $8,858,700 $7,650 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 11 09 1,213(G) $9,291,580 $7,660 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 12 11 825(G) $6,253,500 $7,580 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 09 17 2,290(G) $16,259,000 $7,100 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 07 16 3,107(G) $22,370,400 $7,200 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 17 15 1,957(G) $14,286,100 $7,300 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 08 11 825(G) $6,187,500 $7,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 09 12 952(G) $7,140,000 $7,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 15 16 3,107(G) $23,302,500 $7,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 10/2007 15 16 3,107(G) $23,302,500 $7,500 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 10/2007 07 04 950(G) $5,035,000 $5,300 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策