• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2210個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
尖沙咀 力寶太陽廣場 05/2007 04 07 3,918(G) $28,209,600 $7,200 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 05/2007 15 04 1,800(G) $14,040,000 $7,800 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 04/2007 07 06-08 4,715(G) $36,777,000 $7,800 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 08 08 1,891(G) $12,858,800 $6,800 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 08 01 1,158(G) $7,990,200 $6,900 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 10 01 1,158(G) $7,758,600 $6,700 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 19 09-11 2,842(G) $20,746,600 $7,300 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 17 14-15 4,284(G) $28,702,800 $6,700 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 04/2007 06 02 940(G) $4,136,000 $4,400 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2007 15 15 1,957(G) $12,900,544 $6,592 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2007 05 07 2,446(G) $14,920,600 $6,100 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2007 25 05-06 4,192(G) $33,955,200 $8,100 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 03/2007 10 11 2,611(G) $10,444,000 $4,000 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 03/2007 07 01 2,611(G) $10,313,450 $3,950 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 03/2007 11 01-07 12,473(G) $53,010,250 $4,250 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 01/2007 03 02 4,583(G) $29,789,500 $6,500 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2007 06 13 970(G) $7,631,960 $7,868 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2007 09 02 1,201(G) $7,820,912 $6,512 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2007 07 14 2,327(G) $15,125,500 $6,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2007 18 07-11 6,623(G) $45,036,400 $6,800 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
尖沙咀 力寶太陽廣場 05/2007 04 07 3,918(G) $28,209,600 $7,200 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 05/2007 15 04 1,800(G) $14,040,000 $7,800 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 04/2007 07 06-08 4,715(G) $36,777,000 $7,800 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 08 08 1,891(G) $12,858,800 $6,800 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 08 01 1,158(G) $7,990,200 $6,900 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 10 01 1,158(G) $7,758,600 $6,700 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 19 09-11 2,842(G) $20,746,600 $7,300 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 04/2007 17 14-15 4,284(G) $28,702,800 $6,700 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 04/2007 06 02 940(G) $4,136,000 $4,400 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2007 15 15 1,957(G) $12,900,544 $6,592 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2007 05 07 2,446(G) $14,920,600 $6,100 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2007 25 05-06 4,192(G) $33,955,200 $8,100 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 03/2007 10 11 2,611(G) $10,444,000 $4,000 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 03/2007 07 01 2,611(G) $10,313,450 $3,950 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 03/2007 11 01-07 12,473(G) $53,010,250 $4,250 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 01/2007 03 02 4,583(G) $29,789,500 $6,500 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2007 06 13 970(G) $7,631,960 $7,868 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2007 09 02 1,201(G) $7,820,912 $6,512 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2007 07 14 2,327(G) $15,125,500 $6,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2007 18 07-11 6,623(G) $45,036,400 $6,800 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策