• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2210個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 110
  • 111
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
觀塘 電訊一代廣場 02/2024 26 E2 740(G) $6,128,680 $8,282 市場資訊
觀塘 電訊一代廣場 02/2024 20 E2 740(G) $5,652,120 $7,638 市場資訊
觀塘 電訊一代廣場 02/2024 25 E1 831(G) $6,888,159 $8,289 市場資訊
荃灣 京匯廣場 02/2024 07 E 604(G) $3,965,864 $6,566 市場資訊
荃灣 京匯廣場 02/2024 07 D 606(G) $3,978,996 $6,566 市場資訊
荃灣 京匯廣場 02/2024 09 D 606(G) $4,071,714 $6,719 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2024 11 06 1,444(G) $17,328,000 $12,000 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2024 12 18 1,955(G) $27,999,510 $14,322 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2024 08 07 3,275(G) $37,662,500 $11,500 市場資訊
灣仔 軒尼詩道333號 01/2024 16 02 609(G) $8,080,212 $13,268 市場資訊
上環 喜利商業大廈 01/2024 15 A 1,003(G) $2,899,673 $2,891 市場資訊
上環 億利商業大廈 01/2024 11 B 1,126(G) $14,999,446 $13,321 市場資訊
觀塘 波頓科創中心 01/2024 16 D 940(G) $11,725,560 $12,474 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 12/2023 12 02 1,450(G) $17,400,000 $12,000 市場資訊
黃竹坑 黃竹坑道23號 12/2023 15 04 1,317(G) $13,170,000 $10,000 市場資訊
中環 環貿中心 12/2023 31 03 1,670(G) $21,880,340 $13,102 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 11/2023 16 10 1,440(G) $44,640,000 $31,000 市場資訊
荃灣 環貿廣場 11/2023 17 01 2,108(G) $19,199,664 $9,108 市場資訊
灣仔 軒尼詩道333號 10/2023 21 01 478(G) $7,170,000 $15,000 市場資訊
灣仔 軒尼詩道333號 10/2023 20 01 478(G) $7,170,000 $15,000 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
觀塘 電訊一代廣場 02/2024 26 E2 740(G) $6,128,680 $8,282 市場資訊
觀塘 電訊一代廣場 02/2024 20 E2 740(G) $5,652,120 $7,638 市場資訊
觀塘 電訊一代廣場 02/2024 25 E1 831(G) $6,888,159 $8,289 市場資訊
荃灣 京匯廣場 02/2024 07 E 604(G) $3,965,864 $6,566 市場資訊
荃灣 京匯廣場 02/2024 07 D 606(G) $3,978,996 $6,566 市場資訊
荃灣 京匯廣場 02/2024 09 D 606(G) $4,071,714 $6,719 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2024 11 06 1,444(G) $17,328,000 $12,000 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2024 12 18 1,955(G) $27,999,510 $14,322 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2024 08 07 3,275(G) $37,662,500 $11,500 市場資訊
灣仔 軒尼詩道333號 01/2024 16 02 609(G) $8,080,212 $13,268 市場資訊
上環 喜利商業大廈 01/2024 15 A 1,003(G) $2,899,673 $2,891 市場資訊
上環 億利商業大廈 01/2024 11 B 1,126(G) $14,999,446 $13,321 市場資訊
觀塘 波頓科創中心 01/2024 16 D 940(G) $11,725,560 $12,474 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 12/2023 12 02 1,450(G) $17,400,000 $12,000 市場資訊
黃竹坑 黃竹坑道23號 12/2023 15 04 1,317(G) $13,170,000 $10,000 市場資訊
中環 環貿中心 12/2023 31 03 1,670(G) $21,880,340 $13,102 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 11/2023 16 10 1,440(G) $44,640,000 $31,000 市場資訊
荃灣 環貿廣場 11/2023 17 01 2,108(G) $19,199,664 $9,108 市場資訊
灣仔 軒尼詩道333號 10/2023 21 01 478(G) $7,170,000 $15,000 市場資訊
灣仔 軒尼詩道333號 10/2023 20 01 478(G) $7,170,000 $15,000 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 110
  • 111
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策