• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
金鐘
銅鑼灣
中環
長沙灣
紅磡
佐敦
九龍灣
葵涌
觀塘
荔枝角
旺角
北角
鰂魚涌
西環
沙田
上環
尖沙咀
荃灣
灣仔
油麻地

共找到 2570個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 128
  • 129
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 海富中心 (第02座) 03/2021 中層 5,314(G) $40 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 03/2021 低層 3,777(G) $20 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2021 高層 9,400(G) $76 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2021 高層 13,769(G) $70 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 低層 1,649(G) $22 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 高層 1,213(G) $32 市場資訊
中環 德輔道中33號 03/2021 低層 4,527(G) $60 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2021 中層 2,100(G) $40 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 03/2021 高層 1,318(G) $50 市場資訊
灣仔 香港會展辦公大樓 03/2021 中層 1,275(G) $45 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 03/2021 高層 2,241(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 02/2021 中層 1,943(G) $48 市場資訊
尖沙咀 好時中心 02/2021 高層 1,334(G) $25 市場資訊
金鐘 海富中心 (第02座) 02/2021 低層 1,015(G) $40 市場資訊
金鐘 海富中心 (第01座) 02/2021 低層 1,230(G) $43 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 02/2021 高層 2,893(G) $31 市場資訊
銅鑼灣 TOWER 535 02/2021 高層 11,665(G) $65 市場資訊
尖沙咀 帝后廣場 02/2021 高層 4,411(G) $26 市場資訊
中環 環貿中心 02/2021 中層 1,670(G) $29 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 02/2021 高層 500(G) $40 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 海富中心 (第02座) 03/2021 中層 5,314(G) $40 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 03/2021 低層 3,777(G) $20 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2021 高層 9,400(G) $76 市場資訊
中環 皇后大道中九號 03/2021 高層 13,769(G) $70 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 低層 1,649(G) $22 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 高層 1,213(G) $32 市場資訊
中環 德輔道中33號 03/2021 低層 4,527(G) $60 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2021 中層 2,100(G) $40 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 03/2021 高層 1,318(G) $50 市場資訊
灣仔 香港會展辦公大樓 03/2021 中層 1,275(G) $45 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 03/2021 高層 2,241(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 02/2021 中層 1,943(G) $48 市場資訊
尖沙咀 好時中心 02/2021 高層 1,334(G) $25 市場資訊
金鐘 海富中心 (第02座) 02/2021 低層 1,015(G) $40 市場資訊
金鐘 海富中心 (第01座) 02/2021 低層 1,230(G) $43 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 02/2021 高層 2,893(G) $31 市場資訊
銅鑼灣 TOWER 535 02/2021 高層 11,665(G) $65 市場資訊
尖沙咀 帝后廣場 02/2021 高層 4,411(G) $26 市場資訊
中環 環貿中心 02/2021 中層 1,670(G) $29 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 02/2021 高層 500(G) $40 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 128
  • 129
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策