• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
長沙灣
紅磡
佐敦
九龍灣
觀塘
荔枝角
旺角
尖沙咀
油麻地

共找到 2183個 九龍出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 109
  • 110
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新東海商業中心 03/2021 低層 3,777(G) $20 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 低層 1,649(G) $22 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 高層 1,213(G) $32 市場資訊
尖沙咀 好時中心 02/2021 高層 1,334(G) $25 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 02/2021 高層 2,893(G) $31 市場資訊
尖沙咀 帝后廣場 02/2021 高層 4,411(G) $26 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 02/2021 高層 500(G) $40 市場資訊
尖沙咀 好時中心 02/2021 低層 1,238(G) $23.5 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 02/2021 高層 2,071(G) $31 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 低層 2,526(G) $23 市場資訊
尖沙咀 普基商業中心 01/2021 高層 32(G) $1,499 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2021 中層 1,112(G) $23 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2021 低層 924(G) $35.7 市場資訊
尖沙咀 普基商業中心 01/2021 高層 1,499(G) $32 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 高層 1,091(G) $33 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 高層 1,973(G) $32 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 01/2021 高層 3,508(G) $24 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 01/2021 高層 1,450(G) $29 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 01/2021 中層 1,424(G) $39 市場資訊
尖沙咀 好時中心 01/2021 高層 1,089(G) $21 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 新東海商業中心 03/2021 低層 3,777(G) $20 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 低層 1,649(G) $22 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 03/2021 高層 1,213(G) $32 市場資訊
尖沙咀 好時中心 02/2021 高層 1,334(G) $25 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 02/2021 高層 2,893(G) $31 市場資訊
尖沙咀 帝后廣場 02/2021 高層 4,411(G) $26 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 02/2021 高層 500(G) $40 市場資訊
尖沙咀 好時中心 02/2021 低層 1,238(G) $23.5 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 02/2021 高層 2,071(G) $31 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 低層 2,526(G) $23 市場資訊
尖沙咀 普基商業中心 01/2021 高層 32(G) $1,499 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2021 中層 1,112(G) $23 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 01/2021 低層 924(G) $35.7 市場資訊
尖沙咀 普基商業中心 01/2021 高層 1,499(G) $32 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 高層 1,091(G) $33 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 01/2021 高層 1,973(G) $32 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 01/2021 高層 3,508(G) $24 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 01/2021 高層 1,450(G) $29 市場資訊
尖沙咀 新港中心二座 01/2021 中層 1,424(G) $39 市場資訊
尖沙咀 好時中心 01/2021 高層 1,089(G) $21 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 109
  • 110
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策