• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2210個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • ...
  • 110
  • 111
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 10 01 1,158(G) $10,306,200 $8,900 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 06 02 1,158(G) $10,167,240 $8,780 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 05 01 2,673(G) $22,720,500 $8,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 08 08 1,891(G) $16,546,250 $8,750 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 23 15 2,185(G) $20,976,000 $9,600 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 05 01 2,673(G) $21,384,000 $8,000 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 07 16 3,107(G) $26,968,760 $8,680 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 07 17 2,290(G) $19,121,500 $8,350 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 12/2007 03 10 1,402(G) $10,998,690 $7,845 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 15 01-08 13,875(G) $117,937,500 $8,500 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 12/2007 08 01 2,639(G) $23,500,295 $8,905 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 12/2007 04 08BC 2,950(G) $22,125,000 $7,500 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2007 05 04-05 3,528(G) $20,991,600 $5,950 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2007 08 07 2,611(G) $15,639,890 $5,990 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 13 11 1,375(G) $11,275,000 $8,200 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 09 12 2,732(G) $22,812,200 $8,350 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 G&B WF 26,677(G) $108,041,850 $4,050 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 02 01-04 6,278(G) $39,551,400 $6,300 市場資訊
尖沙咀 鐵路大廈 11/2007 06 WF 9,608(G) $62,452,000 $6,500 市場資訊
尖沙咀 好時中心 11/2007 13 16-17 2,261(G) $15,799,868 $6,988 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 10 01 1,158(G) $10,306,200 $8,900 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 06 02 1,158(G) $10,167,240 $8,780 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 05 01 2,673(G) $22,720,500 $8,500 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 08 08 1,891(G) $16,546,250 $8,750 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 23 15 2,185(G) $20,976,000 $9,600 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 05 01 2,673(G) $21,384,000 $8,000 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 07 16 3,107(G) $26,968,760 $8,680 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 07 17 2,290(G) $19,121,500 $8,350 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 12/2007 03 10 1,402(G) $10,998,690 $7,845 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 12/2007 15 01-08 13,875(G) $117,937,500 $8,500 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 12/2007 08 01 2,639(G) $23,500,295 $8,905 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 12/2007 04 08BC 2,950(G) $22,125,000 $7,500 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2007 05 04-05 3,528(G) $20,991,600 $5,950 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 12/2007 08 07 2,611(G) $15,639,890 $5,990 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 13 11 1,375(G) $11,275,000 $8,200 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 09 12 2,732(G) $22,812,200 $8,350 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 G&B WF 26,677(G) $108,041,850 $4,050 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 12/2007 02 01-04 6,278(G) $39,551,400 $6,300 市場資訊
尖沙咀 鐵路大廈 11/2007 06 WF 9,608(G) $62,452,000 $6,500 市場資訊
尖沙咀 好時中心 11/2007 13 16-17 2,261(G) $15,799,868 $6,988 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • ...
  • 110
  • 111
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策